发布时间:2024-09-12
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 6984 | 7084 | +100 |
| 2#银 | 元/千克 | 6969 | 7069 | +100 |
| 3#银 | 元/千克 | 6954 | 7054 | +100 |
| 99金 | 元/克 | 574.1 | 573.96 | -0.14 |
| 95金 | 元/克 | 574.02 | 571.6 | -2.42 |
| 铂 | 元/克 | 225 | 228 | +3 |
| 钯 | 元/克 | 256.5 | 269.5 | +13 |
| 钌 | 元/克 | 91 | 91 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1260 | 1260 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1200 | 1200 | 0 |







