发布时间:2024-09-11
上海现货报价-合金
字体:
| 名称 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 20100 | 20100 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 19750 | 19750 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | 19800 | 19800 | 0 |
| 铝合金A356 | 19800 | 19800 | 0 |
| 铝合金A380 | 21100 | 21100 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 20500 | 20500 | 0 |
| 铅锑合金 | 17925 | 17975 | ↑50 |
| 锡基轴承合金 | 235750 | 235250 | ↓500 |
| 锌合金Zamak3 | 23670 | 23600 | ↓70 |
| 锌合金Zamak5 | 24220 | 24150 | ↓70 |
| 磷铜合金 | 74510 | 74505 | ↓5 |
| 砷铜合金 | 85602.5 | 85597.5 | ↓5 |
| 铍铜合金 | 290000 | 290000 | 0 |







