发布时间:2024-09-10
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 6931 | 6981 | +50 |
| 2#银 | 元/千克 | 6916 | 6966 | +50 |
| 3#银 | 元/千克 | 6901 | 6951 | +50 |
| 99金 | 元/克 | 570.3 | 572.2 | +1.90 |
| 95金 | 元/克 | 570 | 571.9 | +1.90 |
| 铂 | 元/克 | 222 | 225 | +3 |
| 钯 | 元/克 | 241.5 | 249.5 | +8 |
| 钌 | 元/克 | 91 | 91 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1240 | 1250 | +10 |
| 铱 | 元/克 | 1200 | 1200 | 0 |







