发布时间:2024-09-09
上海现货报价-基本金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 71770 | 72140 | 71955 | -625 |
| 1#电解铜升贴水 | +45.0 | |||||
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 71770 | 72100 | 71935 | -635 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 71820 | 72140 | 71980 | -615 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 71840 | 72160 | 72000 | -610 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 71720 | 72040 | 71880 | -640 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 19140 | 19180 | 19160 | -50 |
| A00铝锭升贴水 | 0 | |||||
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 16350 | 16500 | 16425 | -325 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 16300 | 16400 | 16350 | -325 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 16200 | 16300 | 16250 | -300 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 9500 | 10100 | 9800 | -100 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 22760 | 22860 | 22810 | +80 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 22830 | 22930 | 22880 | +80 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 24760 | +80 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 24960 | +80 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 24900 | +80 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 24730 | +80 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 24320 | +80 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 250000 | 251600 | 250800 | +300 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 121900 | 124400 | 123150 | -1350 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 124000 | 124400 | 124200 | -1150 |
| 1#进口镍 | 121900 | 122600 | 122250 | -1500 | ||







