发布时间:2024-09-09
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7145 | 6931 | -214 |
| 2#银 | 元/千克 | 7130 | 6916 | -214 |
| 3#银 | 元/千克 | 7115 | 6901 | -214 |
| 99金 | 元/克 | 572.71 | 570.3 | -2.41 |
| 95金 | 元/克 | 572.8 | 570 | -2.80 |
| 铂 | 元/克 | 222 | 222 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 245.5 | 241.5 | -4 |
| 钌 | 元/克 | 91 | 91 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1235 | 1240 | +5 |
| 铱 | 元/克 | 1200 | 1200 | 0 |







