发布时间:2024-09-05
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7044 | 7085 | +41 |
| 2#银 | 元/千克 | 7029 | 7070 | +41 |
| 3#银 | 元/千克 | 7014 | 7055 | +41 |
| 99金 | 元/克 | 569.9 | 569.29 | -0.61 |
| 95金 | 元/克 | 568.01 | 566.89 | -1.12 |
| 铂 | 元/克 | 218 | 219 | +1 |
| 钯 | 元/克 | 246.5 | 245.5 | -1 |
| 钌 | 元/克 | 91 | 91 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1215 | 1225 | +10 |
| 铱 | 元/克 | 1200 | 1200 | 0 |







