发布时间:2024-09-05
上海现货报价-合金
字体:
| 名称 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 20050 | 20050 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 19750 | 19700 | ↓50 |
| 铝合金ZLD104 | 19800 | 19750 | ↓50 |
| 铝合金A356 | 19800 | 19750 | ↓50 |
| 铝合金A380 | 21100 | 21100 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 20450 | 20450 | 0 |
| 铅锑合金 | 18650 | 18600 | ↓50 |
| 锡基轴承合金 | 235750 | 232750 | ↓3000 |
| 锌合金Zamak3 | 24350 | 24010 | ↓340 |
| 锌合金Zamak5 | 24900 | 24560 | ↓340 |
| 磷铜合金 | 73795 | 73770 | ↓25 |
| 砷铜合金 | 84887.5 | 84862.5 | ↓25 |
| 铍铜合金 | 290000 | 290000 | 0 |







