发布时间:2024-09-04
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7195 | 7044 | -151 |
| 2#银 | 元/千克 | 7180 | 7029 | -151 |
| 3#银 | 元/千克 | 7165 | 7014 | -151 |
| 99金 | 元/克 | 571.08 | 569.9 | -1.18 |
| 95金 | 元/克 | 569.8 | 568.01 | -1.79 |
| 铂 | 元/克 | 222 | 218 | -4 |
| 钯 | 元/克 | 255.5 | 246.5 | -9 |
| 钌 | 元/克 | 91 | 91 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1215 | 1215 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1200 | 1200 | 0 |







