发布时间:2024-09-03
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7235 | 7195 | -40 |
| 2#银 | 元/千克 | 7220 | 7180 | -40 |
| 3#银 | 元/千克 | 7205 | 7165 | -40 |
| 99金 | 元/克 | 569.4 | 571.08 | +1.68 |
| 95金 | 元/克 | 571 | 569.8 | -1.20 |
| 铂 | 元/克 | 222 | 222 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 252.5 | 255.5 | +3 |
| 钌 | 元/克 | 91 | 91 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1245 | 1215 | -30 |
| 铱 | 元/克 | 1200 | 1200 | 0 |







