发布时间:2024-08-30
上期所各金属每周库存报告
字体:
| 上期所周库存 | |||
| 品种 | 上周库存 | 本周库存 | 增减 |
| 铜 | 251062 | 241745 | -9317 |
| 铝 | 291398 | 289920 | -1478 |
| 锌 | 85438 | 84566 | -872 |
| 铅 | 23679 | 25851 | +2172 |
| 镍 | 21321 | 22612 | +1291 |
| 锡 | 10509 | 10811 | +302 |
| 天然橡胶 | 254008 | 257301 | +3293 |
| 黄金 | 11817 | 11781 | -36 |
| 白银 | 913445 | 984288 | +70843 |
| 螺纹钢(仓库) | 76129 | 125534 | +49405 |
| 不锈钢 | 124078 | 123533 | -545 |
| 燃料油 | 239600 | 239600 | +0 |







