发布时间:2024-08-28
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7587 | 7569 | -18 |
| 2#银 | 元/千克 | 7572 | 7554 | -18 |
| 3#银 | 元/千克 | 7557 | 7539 | -18 |
| 99金 | 元/克 | 573.1 | 575.3 | +2.20 |
| 95金 | 元/克 | 575.5 | 575.4 | -0.10 |
| 铂 | 元/克 | 229 | 229 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 250.5 | 254.5 | +4 |
| 钌 | 元/克 | 91 | 91 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1265 | 1265 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1200 | 1200 | 0 |







