发布时间:2024-08-23
上海现货报价-基本金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 73430 | 73600 | 73515 | -430 |
| 1#电解铜升贴水 | 0 | |||||
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 73430 | 73580 | 73505 | -425 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 73450 | 73600 | 73525 | -430 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 73460 | 73620 | 73540 | -440 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 73380 | 73530 | 73455 | -425 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 19680 | 19720 | 19700 | +10 |
| A00铝锭升贴水 | -80.0 | |||||
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 17200 | 17350 | 17275 | -150 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 17000 | 17150 | 17075 | -175 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 16900 | 17050 | 16975 | -150 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 9700 | 9950 | 9825 | 0 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 23780 | 23880 | 23830 | +250 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 23850 | 23950 | 23900 | +250 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 25780 | +250 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 25980 | +250 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 25920 | +250 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 25750 | +250 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 25340 | +250 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 266600 | 268400 | 267500 | +1500 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 128800 | 130700 | 129750 | -250 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 130200 | 130700 | 130450 | -250 |
| 1#进口镍 | 128800 | 129600 | 129200 | -250 | ||







