发布时间:2024-08-22
上海现货报价-基本金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 73810 | 74080 | 73945 | +375 |
| 1#电解铜升贴水 | +5.0 | |||||
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 73810 | 74050 | 73930 | +370 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 73830 | 74080 | 73955 | +370 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 73850 | 74110 | 73980 | +375 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 73760 | 74000 | 73880 | +360 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 19670 | 19710 | 19690 | +100 |
| A00铝锭升贴水 | -80.0 | |||||
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 17350 | 17500 | 17425 | -100 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 17200 | 17300 | 17250 | -100 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 17050 | 17200 | 17125 | -100 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 9700 | 9950 | 9825 | 0 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 23530 | 23630 | 23580 | +320 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 23600 | 23700 | 23650 | +320 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 25530 | +320 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 25730 | +320 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 25670 | +320 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 25500 | +320 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 25090 | +320 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 265100 | 266900 | 266000 | +2200 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 129000 | 131000 | 130000 | -1000 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 130400 | 131000 | 130700 | -1000 |
| 1#进口镍 | 129000 | 129900 | 129450 | -900 | ||







