发布时间:2024-08-21
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7448 | 7500 | +52 |
| 2#银 | 元/千克 | 7433 | 7485 | +52 |
| 3#银 | 元/千克 | 7418 | 7470 | +52 |
| 99金 | 元/克 | 571.9 | 574.23 | +2.33 |
| 95金 | 元/克 | 572 | 573.4 | +1.40 |
| 铂 | 元/克 | 229 | 229 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 244.5 | 242.5 | -2 |
| 钌 | 元/克 | 91 | 91 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1260 | 1265 | +5 |
| 铱 | 元/克 | 1200 | 1200 | 0 |







