发布时间:2024-08-19
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7262 | 7350 | +88 |
| 2#银 | 元/千克 | 7247 | 7335 | +88 |
| 3#银 | 元/千克 | 7232 | 7320 | +88 |
| 99金 | 元/克 | 565.69 | 572.45 | +6.76 |
| 95金 | 元/克 | 567.5 | 572.2 | +4.70 |
| 铂 | 元/克 | 230 | 229 | -1 |
| 钯 | 元/克 | 248.5 | 248.5 | 0 |
| 钌 | 元/克 | 91 | 91 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1260 | 1260 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1200 | 1200 | 0 |







