发布时间:2024-08-15
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7115 | 7044 | -71 |
| 2#银 | 元/千克 | 7100 | 7029 | -71 |
| 3#银 | 元/千克 | 7085 | 7014 | -71 |
| 99金 | 元/克 | 565.01 | 564.81 | -0.20 |
| 95金 | 元/克 | 565 | 564 | -1.00 |
| 铂 | 元/克 | 225 | 223 | -2 |
| 钯 | 元/克 | 246.5 | 247.5 | +1 |
| 钌 | 元/克 | 91 | 91 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1255 | 1260 | +5 |
| 铱 | 元/克 | 1210 | 1200 | -10 |







