发布时间:2024-08-12
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7104 | 7016 | -88 |
| 2#银 | 元/千克 | 7089 | 7001 | -88 |
| 3#银 | 元/千克 | 7074 | 6986 | -88 |
| 99金 | 元/克 | 560 | 561.49 | +1.49 |
| 95金 | 元/克 | 560.3 | 561 | +0.70 |
| 铂 | 元/克 | 221 | 223 | +2 |
| 钯 | 元/克 | 245.5 | 238.5 | -7 |
| 钌 | 元/克 | 91 | 91 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1235 | 1250 | +15 |
| 铱 | 元/克 | 1210 | 1210 | 0 |







