发布时间:2024-08-12
上海现货报价-合金
字体:
| 名称 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 19650 | 19650 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 19400 | 19400 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | 19450 | 19450 | 0 |
| 铝合金A356 | 19450 | 19450 | 0 |
| 铝合金A380 | 20650 | 20650 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 20050 | 20050 | 0 |
| 铅锑合金 | 19750 | 19750 | 0 |
| 锡基轴承合金 | 239250 | 238750 | ↓500 |
| 锌合金Zamak3 | 23230 | 23540 | ↑310 |
| 锌合金Zamak5 | 23780 | 24090 | ↑310 |
| 磷铜合金 | 73370 | 73095 | ↓275 |
| 砷铜合金 | 84462.5 | 84187.5 | ↓275 |
| 铍铜合金 | 275030 | 275030 | 0 |







