发布时间:2024-08-09
上期所各金属每周库存报告
字体:
| 上期所周库存 | |||
| 品种 | 上周库存 | 本周库存 | 增减 |
| 铜 | 295141 | 286305 | -8836 |
| 铝 | 274193 | 278627 | +4434 |
| 锌 | 105420 | 96461 | -8959 |
| 铅 | 34535 | 39401 | +4866 |
| 镍 | 19672 | 18648 | -1024 |
| 锡 | 11628 | 10822 | -806 |
| 天然橡胶 | 243578 | 249124 | +5546 |
| 黄金 | 11268 | 11331 | +63 |
| 白银 | 1022837 | 933181 | -89656 |
| 螺纹钢(仓库) | 37162 | 43456 | +6294 |
| 不锈钢 | 137534 | 137438 | -96 |
| 燃料油 | 157335 | 157335 | +0 |







