发布时间:2024-08-09
上海现货报价-基本金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 71440 | 71820 | 71630 | +945 |
| 1#电解铜升贴水 | +25.0 | |||||
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 71440 | 71800 | 71620 | +945 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 71470 | 71820 | 71645 | +940 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 71490 | 71850 | 71670 | +935 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 71380 | 71740 | 71560 | +935 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 18990 | 19030 | 19010 | +230 |
| A00铝锭升贴水 | -50.0 | |||||
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 18200 | 18300 | 18250 | +175 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 18000 | 18150 | 18075 | +200 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 17850 | 17950 | 17900 | +175 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 9200 | 9800 | 9500 | 0 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 22460 | 22560 | 22510 | +720 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 22530 | 22630 | 22580 | +720 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 24460 | +720 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 24660 | +720 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 24600 | +720 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 24430 | +720 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 24020 | +720 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 256200 | 257800 | 257000 | +10400 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 130300 | 132500 | 131400 | +3200 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 132000 | 132500 | 132250 | +3250 |
| 1#进口镍 | 130300 | 131000 | 130650 | +3250 | ||







