发布时间:2024-08-09
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 6885 | 7104 | +219 |
| 2#银 | 元/千克 | 6870 | 7089 | +219 |
| 3#银 | 元/千克 | 6855 | 7074 | +219 |
| 99金 | 元/克 | 553.38 | 560 | +6.62 |
| 95金 | 元/克 | 553 | 560.3 | +7.30 |
| 铂 | 元/克 | 221 | 221 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 235.5 | 245.5 | +10 |
| 钌 | 元/克 | 91 | 91 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1235 | 1235 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1210 | 1210 | 0 |







