发布时间:2024-08-08
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 6937 | 6885 | -52 |
| 2#银 | 元/千克 | 6922 | 6870 | -52 |
| 3#银 | 元/千克 | 6907 | 6855 | -52 |
| 99金 | 元/克 | 553.01 | 553.38 | +0.37 |
| 95金 | 元/克 | 552.8 | 553 | +0.20 |
| 铂 | 元/克 | 221 | 221 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 232.5 | 235.5 | +3 |
| 钌 | 元/克 | 91 | 91 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1235 | 1235 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1210 | 1210 | 0 |







