发布时间:2024-08-06
上海现货报价-基本金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 71080 | 71550 | 71315 | -1645 |
| 1#电解铜升贴水 | -15.0 | |||||
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 71080 | 71510 | 71295 | -1650 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 71130 | 71550 | 71340 | -1635 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 71150 | 71570 | 71360 | -1635 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 71040 | 71460 | 71250 | -1645 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 18730 | 18770 | 18750 | -80 |
| A00铝锭升贴水 | -50.0 | |||||
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 18050 | 18200 | 18125 | -300 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 17950 | 18100 | 18025 | -400 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 17800 | 17950 | 17875 | -425 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 9200 | 9800 | 9500 | -450 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 22140 | 22240 | 22190 | -190 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 22210 | 22310 | 22260 | -190 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 24140 | -190 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 24340 | -190 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 24280 | -190 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 24110 | -190 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 23700 | -190 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 245000 | 247000 | 246000 | -3100 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 129000 | 131100 | 130050 | -550 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 130600 | 131100 | 130850 | -600 |
| 1#进口镍 | 129000 | 129600 | 129300 | -550 | ||







