发布时间:2024-08-02
上期所各金属每周库存报告
字体:
| 上期所周库存 | |||
| 品种 | 上周库存 | 本周库存 | 增减 |
| 铜 | 301203 | 295141 | -6062 |
| 铝 | 264158 | 274193 | +10035 |
| 锌 | 113978 | 105420 | -8558 |
| 铅 | 40770 | 34535 | -6235 |
| 镍 | 20068 | 19672 | -396 |
| 锡 | 12982 | 11628 | -1354 |
| 天然橡胶 | 239232 | 243578 | +4346 |
| 黄金 | 11262 | 11268 | +6 |
| 白银 | 1061066 | 1022837 | -38229 |
| 螺纹钢(仓库) | 34772 | 37162 | +2390 |
| 不锈钢 | 146979 | 137534 | -9445 |
| 燃料油 | 157335 | 157335 | +0 |







