发布时间:2024-08-01
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 增减 |
| 铜 | 239275 | 245150 | +5875 |
| 铝 | 933125 | 929325 | -3800 |
| 锌 | 236375 | 234675 | -1700 |
| 镍 | 105186 | 109950 | +4764 |
| 铅 | 236925 | 234325 | -2600 |
| 锡 | 4600 | 4700 | +100 |
| 铝合金 | 1620 | 1620 | +0 |







