发布时间:2024-07-25
上海现货报价-基本金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 72840 | 73560 | 73200 | -1475 |
| 1#电解铜升贴水 | -20.0 | |||||
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 72840 | 73540 | 73190 | -1465 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 72860 | 73560 | 73210 | -1475 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 72870 | 73570 | 73220 | -1480 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 72790 | 73490 | 73140 | -1470 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 18990 | 19030 | 19010 | -190 |
| A00铝锭升贴水 | -50.0 | |||||
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 19350 | 19450 | 19400 | 0 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 19350 | 19450 | 19400 | -25 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 19250 | 19350 | 19300 | -50 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 11050 | 11400 | 11225 | -50 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 22530 | 22630 | 22580 | -400 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 22600 | 22700 | 22650 | -400 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 24530 | -400 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 24730 | -400 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 24670 | -400 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 24500 | -400 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 24090 | -400 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 248000 | 250500 | 249250 | 0 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 124450 | 126900 | 125675 | -3450 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 126600 | 126900 | 126750 | -3300 |
| 1#进口镍 | 124450 | 124900 | 124675 | -3500 | ||







