发布时间:2024-07-24
上海现货报价-基本金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 74570 | 74780 | 74675 | -855 |
| 1#电解铜升贴水 | -30.0 | |||||
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 74570 | 74740 | 74655 | -860 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 74590 | 74780 | 74685 | -860 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 74610 | 74790 | 74700 | -860 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 74530 | 74690 | 74610 | -850 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 19180 | 19220 | 19200 | -90 |
| A00铝锭升贴水 | -60.0 | |||||
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 19350 | 19450 | 19400 | -125 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 19350 | 19500 | 19425 | -100 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 19300 | 19400 | 19350 | -100 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 11050 | 11500 | 11275 | 0 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 22930 | 23030 | 22980 | -300 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 23000 | 23100 | 23050 | -300 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 24930 | -300 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 25130 | -300 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 25070 | -300 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 24900 | -300 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 24490 | -300 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 248000 | 250500 | 249250 | -3750 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 127950 | 130300 | 129125 | -475 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 129800 | 130300 | 130050 | -450 |
| 1#进口镍 | 127950 | 128400 | 128175 | -525 | ||







