发布时间:2024-07-19
上期所各金属每周库存报告
字体:
| 上期所周库存 | |||
| 品种 | 上周库存 | 本周库存 | 增减 |
| 铜 | 316108 | 309182 | -6926 |
| 铝 | 262200 | 265822 | +3622 |
| 锌 | 125892 | 120054 | -5838 |
| 铅 | 59408 | 40510 | -18898 |
| 镍 | 20874 | 20421 | -453 |
| 锡 | 15175 | 14549 | -626 |
| 天然橡胶 | 230882 | 233635 | +2753 |
| 黄金 | 10821 | 11076 | +255 |
| 白银 | 1111349 | 1109880 | -1469 |
| 螺纹钢(仓库) | 59462 | 34772 | -24690 |
| 不锈钢 | 197764 | 187594 | -10170 |
| 燃料油 | 157335 | 157335 | +0 |







