发布时间:2024-07-19
上海现货报价-基本金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 76370 | 76700 | 76535 | -1535 |
| 1#电解铜升贴水 | -5.0 | |||||
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 76370 | 76680 | 76525 | -1535 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 76400 | 76700 | 76550 | -1530 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 76410 | 76720 | 76565 | -1545 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 76320 | 76630 | 76475 | -1515 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 19470 | 19510 | 19490 | -80 |
| A00铝锭升贴水 | -60.0 | |||||
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 19600 | 19700 | 19650 | -125 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 19600 | 19700 | 19650 | -75 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 19500 | 19600 | 19550 | -75 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 11050 | 11400 | 11225 | +75 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 23270 | 23370 | 23320 | -130 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 23340 | 23440 | 23390 | -130 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 25270 | -130 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 25470 | -130 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 25410 | -130 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 25240 | -130 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 24830 | -130 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 261000 | 263000 | 262000 | -4500 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 129900 | 132000 | 130950 | +200 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 131600 | 132000 | 131800 | +200 |
| 1#进口镍 | 129900 | 130300 | 130100 | +200 | ||







