发布时间:2024-07-12
上期所各金属每周库存报告
字体:
| 上期所周库存 | |||
| 品种 | 上周库存 | 本周库存 | 增减 |
| 铜 | 321642 | 316108 | -5534 |
| 铝 | 244020 | 262200 | +18180 |
| 锌 | 126697 | 125892 | -805 |
| 铅 | 56166 | 59408 | +3242 |
| 镍 | 21490 | 20874 | -616 |
| 锡 | 14982 | 15175 | +193 |
| 天然橡胶 | 225438 | 230882 | +5444 |
| 黄金 | 10719 | 10821 | +102 |
| 白银 | 1056069 | 1111349 | +55280 |
| 螺纹钢(仓库) | 50456 | 59462 | +9006 |
| 不锈钢 | 196992 | 197764 | +772 |
| 燃料油 | 157335 | 157335 | +0 |







