发布时间:2024-07-12
上海现货报价-基本金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 78770 | 78910 | 78840 | -815 |
| 1#电解铜升贴水 | +10.0 | |||||
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 78770 | 78890 | 78830 | -815 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 78790 | 78910 | 78850 | -815 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 78800 | 78920 | 78860 | -815 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 78720 | 78840 | 78780 | -815 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 19980 | 20020 | 20000 | -140 |
| A00铝锭升贴水 | -20.0 | |||||
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 19350 | 19500 | 19425 | +100 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 19350 | 19500 | 19425 | +100 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 19300 | 19400 | 19350 | +100 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 10900 | 11150 | 11025 | 0 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 24000 | 24100 | 24050 | -260 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 24070 | 24170 | 24120 | -260 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 26000 | -260 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 26200 | -260 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 26140 | -260 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 25970 | -260 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 25560 | -260 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 275000 | 276500 | 275750 | -6000 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 132350 | 134400 | 133375 | -625 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 133800 | 134400 | 134100 | -550 |
| 1#进口镍 | 132350 | 133000 | 132675 | -675 | ||







