发布时间:2024-07-02
上海现货报价-基本金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 78380 | 78530 | 78455 | +650 |
| 1#电解铜升贴水 | -70.0 | |||||
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 78380 | 78510 | 78445 | +650 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 78400 | 78530 | 78465 | +650 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 78420 | 78560 | 78490 | +650 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 78310 | 78450 | 78380 | +635 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 20190 | 20230 | 20210 | +100 |
| A00铝锭升贴水 | -70.0 | |||||
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 19400 | 19500 | 19450 | +75 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 19350 | 19500 | 19425 | +50 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 19300 | 19400 | 19350 | +50 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 10700 | 11050 | 10875 | +50 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 24170 | 24270 | 24220 | +40 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 24240 | 24340 | 24290 | +40 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 26170 | +40 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 26370 | +40 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 26310 | +40 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 26140 | +40 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 25730 | +40 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 272000 | 274000 | 273000 | -1500 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 136500 | 138500 | 137500 | +550 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 138200 | 138500 | 138350 | +550 |
| 1#进口镍 | 136500 | 137000 | 136750 | +600 | ||







