发布时间:2024-07-01
COMEX期铜收盘报价
字体:
| COMEX期铜收盘价(美元/磅)(24/6/28) | |||||
| 合约月份 | 收盘价 | 上日收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 结算价 |
| 1月 | 4.4065 | 4.411 | -0.0045 | -0.10% | 4.4205 |
| 2月 | 4.4195 | 4.406 | 0.0135 | 0.31% | 4.4305 |
| 3月 | 4.419 | 4.381 | 0.038 | 0.87% | 4.434 |
| 4月 | 4.432 | 4.389 | 0.043 | 0.98% | 4.444 |
| 5月 | 4.4325 | 4.4065 | 0.026 | 0.59% | 4.4465 |
| 6月 | 4.446 | 4.4535 | -0.0075 | -0.17% | 4.456 |
| 7月 | 4.377 | 4.3165 | 0.0605 | 1.40% | 4.3905 |
| 8月 | 4.369 | 4.327 | 0.042 | 0.97% | 4.385 |
| 9月 | 4.373 | 4.3355 | 0.0375 | 0.86% | 4.3915 |
| 10月 | 4.3845 | 4.358 | 0.0265 | 0.61% | 4.399 |
| 11月 | 4.394 | 4.3835 | 0.0105 | 0.24% | 4.407 |
| 12月 | 4.393 | 4.358 | 0.035 | 0.80% | 4.411 |







