发布时间:2024-06-28
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39819 | 40094 | 275 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12660 | 12996 | 336 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28308 | 28492 | 184 | |
| 上港云仓安达 | 549 | 400 | 2257 | 400 | 1708 | 0 | 29600 | 29600 | 0 | |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 77 | 51 | 77 | 0 | 0 | -51 | 39949 | 40000 | 51 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 632 | 451 | 2340 | 400 | 1708 | -51 | 248636 | 249482 | 846 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 15831 | 4082 | 15380 | 4082 | -451 | 0 | 15918 | 15918 | 0 | |
| 中储晟世三水 | 5000 | 4031 | 4893 | 4031 | -107 | 0 | 969 | 969 | 0 | |
| 广东炬申 | 30000 | 29916 | 30000 | 29917 | 0 | 1 | 84 | 83 | -1 | |
| 合计 | 50831 | 38029 | 50273 | 38030 | -558 | 1 | 34971 | 34970 | -1 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 48117 | 34925 | 50855 | 32777 | 2738 | -2148 | 45075 | 47223 | 2148 |
| 无锡国联 | 40000 | 29613 | 37575 | 23471 | -2425 | -6142 | 10387 | 16529 | 6142 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 22457 | 15892 | 27470 | 15767 | 5013 | -125 | 54108 | 54233 | 125 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 炬申无锡 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 111157 | 80430 | 116483 | 72015 | 5326 | -8415 | 259570 | 267985 | 8415 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 1991 | 1652 | 2373 | 1552 | 382 | -100 | 18348 | 18448 | 100 |
| 山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 1921 | 1920 | 1921 | 1920 | 0 | 0 | 18080 | 18080 | 0 | |
| 合计 | 18371 | 8630 | 18753 | 8530 | 382 | -100 | 51370 | 51470 | 100 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 5272 | 5271 | 5172 | 5171 | -100 | -100 | 9729 | 9829 | 100 |
| 中储巩义 | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 9050 | 9050 | 0 | |
| 河南国储巩义 | 6994 | 6994 | 6343 | 6343 | -651 | -651 | 33006 | 33657 | 651 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 中部陆港 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 0 | 0 | 48529 | 48529 | 0 | |
| 合计 | 14687 | 14686 | 13936 | 13935 | -751 | -751 | 145314 | 146065 | 751 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 8519 | 8519 | 8519 | 8519 | 0 | 0 | 11481 | 11481 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 228739 | 165179 | 234871 | 155863 | 6132 | -9316 | 846908 | 857019 | 10111 | |
| 总计 | 228739 | 165179 | 234871 | 155863 | 6132 | -9316 | 856908 | 867019 | 10111 | |







