发布时间:2024-06-27
COMEX期铜收盘报价
字体:
| COMEX期铜收盘价(美元/磅)(24/6/26) | |||||
| 合约月份 | 收盘价 | 上日收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 结算价 |
| 1月 | 4.405 | 4.452 | -0.047 | -1.06% | 4.395 |
| 2月 | 4.406 | 4.5475 | -0.1415 | -3.11% | 4.4055 |
| 3月 | 4.4155 | 4.408 | 0.0075 | 0.17% | 4.4095 |
| 4月 | 4.4135 | 4.476 | -0.0625 | -1.40% | 4.42 |
| 5月 | 4.4215 | 4.4135 | 0.008 | 0.18% | 4.4225 |
| 6月 | 4.3635 | 4.3675 | -0.004 | -0.09% | 4.3675 |
| 7月 | 4.3565 | 4.371 | -0.0145 | -0.33% | 4.37 |
| 8月 | 4.3685 | 4.362 | 0.0065 | 0.15% | 4.3635 |
| 9月 | 4.3715 | 4.37 | 0.0015 | 0.03% | 4.367 |
| 10月 | 4.375 | 4.373 | 0.002 | 0.05% | 4.3725 |
| 11月 | 4.391 | 4.3835 | 0.0075 | 0.17% | 4.3815 |
| 12月 | 4.3895 | 4.389 | 0.0005 | 0.01% | 4.385 |







