发布时间:2024-06-26
上海现货报价-基本金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 77240 | 77490 | 77365 | -950 |
| 1#电解铜升贴水 | -125.0 | |||||
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 77240 | 77470 | 77355 | -940 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 77260 | 77490 | 77375 | -955 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 77290 | 77530 | 77410 | -960 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 77180 | 77400 | 77290 | -925 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 20040 | 20080 | 20060 | -140 |
| A00铝锭升贴水 | -70.0 | |||||
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 18850 | 19000 | 18925 | +200 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 18850 | 19000 | 18925 | +200 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 18800 | 18900 | 18850 | +200 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 10550 | 10850 | 10700 | +25 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 23470 | 23570 | 23520 | +100 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 23540 | 23640 | 23590 | +100 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 25470 | +100 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 25670 | +100 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 25610 | +100 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 25440 | +100 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 25030 | +100 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 262000 | 264500 | 263250 | -8000 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 133300 | 136300 | 134800 | -500 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 135300 | 136300 | 135800 | -550 |
| 1#进口镍 | 133300 | 134300 | 133800 | -450 | ||







