发布时间:2024-06-26
COMEX期铜收盘报价
字体:
| COMEX期铜收盘价(美元/磅)(24/6/25) | |||||
| 合约月份 | 收盘价 | 上日收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 结算价 |
| 1月 | 4.452 | 4.452 | 0 | 0.00% | 4.3975 |
| 2月 | 4.5475 | 4.5475 | 0 | 0.00% | 4.407 |
| 3月 | 4.408 | 4.4645 | -0.0565 | -1.27% | 4.411 |
| 4月 | 4.476 | 4.476 | 0 | 0.00% | 4.4205 |
| 5月 | 4.4135 | 4.485 | -0.0715 | -1.59% | 4.422 |
| 6月 | 4.3675 | 4.489 | -0.1215 | -2.71% | 4.381 |
| 7月 | 4.371 | 4.4295 | -0.0585 | -1.32% | 4.3775 |
| 8月 | 4.362 | 4.419 | -0.057 | -1.29% | 4.3655 |
| 9月 | 4.37 | 4.4175 | -0.0475 | -1.08% | 4.371 |
| 10月 | 4.373 | 4.464 | -0.091 | -2.04% | 4.377 |
| 11月 | 4.3835 | 4.448 | -0.0645 | -1.45% | 4.387 |
| 12月 | 4.389 | 4.435 | -0.046 | -1.04% | 4.388 |







