发布时间:2024-06-25
上海现货报价-基本金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 78160 | 78470 | 78315 | +110 |
| 1#电解铜升贴水 | -210.0 | |||||
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 78160 | 78430 | 78295 | +105 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 78190 | 78470 | 78330 | +110 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 78230 | 78510 | 78370 | +115 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 78070 | 78360 | 78215 | +90 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 20180 | 20220 | 20200 | -60 |
| A00铝锭升贴水 | -70.0 | |||||
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 18650 | 18800 | 18725 | 0 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 18650 | 18800 | 18725 | 0 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 18600 | 18700 | 18650 | 0 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 10550 | 10800 | 10675 | 0 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 23370 | 23470 | 23420 | -140 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 23440 | 23540 | 23490 | -140 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 25370 | -140 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 25570 | -140 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 25510 | -140 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 25340 | -140 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 24930 | -140 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 270000 | 272500 | 271250 | +250 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 134000 | 136600 | 135300 | +500 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 136100 | 136600 | 136350 | +300 |
| 1#进口镍 | 134000 | 134500 | 134250 | +750 | ||







