发布时间:2024-06-24
上海现货报价-基本金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 78070 | 78340 | 78205 | -1080 |
| 1#电解铜升贴水 | -205.0 | |||||
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 78070 | 78310 | 78190 | -1085 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 78100 | 78340 | 78220 | -1080 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 78130 | 78380 | 78255 | -1085 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 78000 | 78250 | 78125 | -1085 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 20240 | 20280 | 20260 | -150 |
| A00铝锭升贴水 | -60.0 | |||||
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 18650 | 18800 | 18725 | +100 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 18650 | 18800 | 18725 | +100 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 18600 | 18700 | 18650 | +100 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 10550 | 10800 | 10675 | +25 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 23510 | 23610 | 23560 | -120 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 23580 | 23680 | 23630 | -120 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 25510 | -120 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 25710 | -120 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 25650 | -120 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 25480 | -120 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 25070 | -120 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 270000 | 272000 | 271000 | -2750 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 133200 | 136400 | 134800 | -1375 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 135700 | 136400 | 136050 | -1425 |
| 1#进口镍 | 133200 | 133800 | 133500 | -1375 | ||







