发布时间:2024-06-21
上期所铜库存周报
字体:
| 铜 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 56091 | 29865 | 50935 | 25142 | -5156 | -4723 | 114735 | 119458 | 4723 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 26047 | 21198 | 25010 | 22019 | -1037 | 821 | 38802 | 37981 | -821 | |
| 中储大场 | 66135 | 51540 | 64851 | 50976 | -1284 | -564 | 84460 | 85024 | 564 | |
| 世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 60000 | 45003 | 60000 | 38361 | 0 | -6642 | 14997 | 21639 | 6642 | |
| 上港云仓宜东 | 4242 | 3700 | 4101 | 3700 | -141 | 0 | 6300 | 6300 | 0 | |
| 上港云仓龙吴 | 2395 | 2224 | 2626 | 2096 | 231 | -128 | 7776 | 7904 | 128 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 7554 | 7552 | 6728 | 6727 | -826 | -825 | 12448 | 13273 | 825 | |
| 中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 3432 | 3432 | 3432 | 3432 | 0 | 0 | 6568 | 6568 | 0 | |
| 合计 | 226207 | 164514 | 217994 | 152453 | -8213 | -12061 | 551086 | 563147 | 12061 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 20968 | 20968 | 23775 | 23775 | 2807 | 2807 | 9032 | 6225 | -2807 |
| 八三O增城 | 10014 | 10014 | 12431 | 12431 | 2417 | 2417 | 9986 | 7569 | -2417 | |
| 广东炬申 | 20000 | 19267 | 20000 | 18417 | 0 | -850 | 733 | 1583 | 850 | |
| 合计 | 50982 | 50249 | 56206 | 54623 | 5224 | 4374 | 19751 | 15377 | -4374 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 13696 | 13666 | 12986 | 12966 | -710 | -700 | 26334 | 27034 | 700 |
| 无锡国联 | 2224 | 2224 | 3350 | 3350 | 1126 | 1126 | 17776 | 16650 | -1126 | |
| 添马行物流 | 16977 | 16977 | 16223 | 16223 | -754 | -754 | 3023 | 3777 | 754 | |
| 常州融达 | 18178 | 17223 | 14204 | 13852 | -3974 | -3371 | 2777 | 6148 | 3371 | |
| 炬申无锡 | 2117 | 1401 | 1575 | 1401 | -542 | 0 | 8599 | 8599 | 0 | |
| 合计 | 53192 | 51491 | 48338 | 47792 | -4854 | -3699 | 58509 | 62208 | 3699 | |
| 浙江 | 国储837处 | 372 | 372 | 372 | 372 | 0 | 0 | 9628 | 9628 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 372 | 372 | 372 | 372 | 0 | 0 | 39628 | 39628 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
| 保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 330735 | 266626 | 322892 | 255240 | -7843 | -11386 | 641974 | 653360 | 11386 | |
| 总计 | 330753 | 266626 | 322910 | 255240 | -7843 | -11386 | 671974 | 683360 | 11386 | |







