发布时间:2024-06-20
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 增减 |
| 铜 | 158700 | 161925 | +3225 |
| 铝 | 1066575 | 1061000 | -5575 |
| 锌 | 247100 | 244375 | -2725 |
| 镍 | 89562 | 90396 | +834 |
| 铅 | 226950 | 226575 | -375 |
| 锡 | 4765 | 4745 | -20 |
| 铝合金 | 1560 | 1560 | +0 |







