发布时间:2024-06-20
COMEX期铜收盘报价
字体:
| COMEX期铜收盘价(美元/磅)(24/6/19) | |||||
| 合约月份 | 收盘价 | 上日收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 结算价 |
| 1月 | 4.5075 | 4.5075 | 0 | 0.00% | 4.473 |
| 2月 | 4.4125 | 4.4125 | 0 | 0.00% | 4.481 |
| 3月 | 4.491 | 4.491 | 0 | 0.00% | 4.481 |
| 4月 | 4.5295 | 4.5295 | 0 | 0.00% | 4.489 |
| 5月 | 4.495 | 4.495 | 0 | 0.00% | 4.4905 |
| 6月 | 4.533 | 4.533 | 0 | 0.00% | 4.562 |
| 7月 | 4.492 | 4.492 | 0 | 0.00% | 4.4905 |
| 8月 | 4.458 | 4.458 | 0 | 0.00% | 4.447 |
| 9月 | 4.4605 | 4.4605 | 0 | 0.00% | 4.4505 |
| 10月 | 4.469 | 4.469 | 0 | 0.00% | 4.4585 |
| 11月 | 4.437 | 4.437 | 0 | 0.00% | 4.4655 |
| 12月 | 4.473 | 4.473 | 0 | 0.00% | 4.463 |







