发布时间:2024-06-19
COMEX期铜收盘报价
字体:
| COMEX期铜收盘价(美元/磅)(24/6/18) | |||||
| 合约月份 | 收盘价 | 上日收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 结算价 |
| 1月 | 4.5075 | 4.5075 | 0 | 0.00% | 4.473 |
| 2月 | 4.4125 | 4.5 | -0.0875 | -1.94% | 4.481 |
| 3月 | 4.491 | 4.482 | 0.009 | 0.20% | 4.481 |
| 4月 | 4.5295 | 4.5295 | 0 | 0.00% | 4.489 |
| 5月 | 4.495 | 4.485 | 0.01 | 0.22% | 4.4905 |
| 6月 | 4.533 | 4.5165 | 0.0165 | 0.37% | 4.562 |
| 7月 | 4.492 | 4.4595 | 0.0325 | 0.73% | 4.4905 |
| 8月 | 4.458 | 4.4425 | 0.0155 | 0.35% | 4.447 |
| 9月 | 4.4605 | 4.4455 | 0.015 | 0.34% | 4.4505 |
| 10月 | 4.469 | 4.4545 | 0.0145 | 0.33% | 4.4585 |
| 11月 | 4.437 | 4.434 | 0.003 | 0.07% | 4.4655 |
| 12月 | 4.473 | 4.459 | 0.014 | 0.31% | 4.463 |







