发布时间:2024-06-14
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37569 | 38245 | 676 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12751 | 12934 | 183 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27176 | 28120 | 944 | |
| 上港云仓安达 | 149 | 0 | 552 | 400 | 403 | 400 | 30000 | 29600 | -400 | |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 77 | 51 | 77 | 51 | 0 | 0 | 39949 | 39949 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 232 | 51 | 635 | 451 | 403 | 400 | 245745 | 247148 | 1403 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 17249 | 3378 | 16379 | 4082 | -870 | 704 | 16622 | 15918 | -704 | |
| 中储晟世三水 | 3917 | 3030 | 5000 | 3030 | 1083 | 0 | 1970 | 1970 | 0 | |
| 广东炬申 | 30000 | 29667 | 30000 | 29667 | 0 | 0 | 333 | 333 | 0 | |
| 合计 | 51166 | 36075 | 51379 | 36779 | 213 | 704 | 36925 | 36221 | -704 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 44237 | 21304 | 35979 | 26318 | -8258 | 5014 | 58696 | 53682 | -5014 |
| 无锡国联 | 40000 | 23029 | 40000 | 25946 | 0 | 2917 | 16971 | 14054 | -2917 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 18124 | 16049 | 23691 | 18754 | 5567 | 2705 | 53951 | 51246 | -2705 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 炬申无锡 | 94 | 0 | 256 | 0 | 162 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 102782 | 60382 | 100253 | 71018 | -2529 | 10636 | 279618 | 268982 | -10636 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 1016 | 176 | 1786 | 1177 | 770 | 1001 | 19824 | 18823 | -1001 |
| 山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 2426 | 2426 | 2098 | 2098 | -328 | -328 | 17574 | 17902 | 328 | |
| 合计 | 17901 | 7660 | 18343 | 8333 | 442 | 673 | 52340 | 51667 | -673 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 7333 | 7333 | 6829 | 6828 | -504 | -505 | 7667 | 8172 | 505 |
| 中储巩义 | 751 | 751 | 2026 | 2026 | 1275 | 1275 | 9249 | 7974 | -1275 | |
| 河南国储巩义 | 13252 | 13252 | 11374 | 11374 | -1878 | -1878 | 26748 | 28626 | 1878 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 中部陆港 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 0 | 0 | 48529 | 48529 | 0 | |
| 合计 | 22807 | 22807 | 21700 | 21699 | -1107 | -1108 | 137193 | 138301 | 1108 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 7152 | 7152 | 7451 | 7451 | 299 | 299 | 12848 | 12549 | -299 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 226582 | 148561 | 224303 | 160165 | -2279 | 11604 | 860235 | 850434 | -9801 | |
| 总计 | 226582 | 148561 | 224303 | 160165 | -2279 | 11604 | 870235 | 860434 | -9801 | |







