发布时间:2024-06-14
COMEX期铜收盘报价
字体:
| COMEX期铜收盘价(美元/磅)(24/6/13) | |||||
| 合约月份 | 收盘价 | 上日收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 结算价 |
| 1月 | 4.5075 | 4.504 | 0.0035 | 0.08% | 4.5005 |
| 2月 | 4.5 | 4.5075 | -0.0075 | -0.17% | 4.507 |
| 3月 | 4.5095 | 4.555 | -0.0455 | -1.00% | 4.507 |
| 4月 | 4.5295 | 4.5295 | 0 | 0.00% | 4.515 |
| 5月 | 4.523 | 4.5875 | -0.0645 | -1.41% | 4.5145 |
| 6月 | 4.5875 | 4.5875 | 0 | 0.00% | 4.5075 |
| 7月 | 4.485 | 4.535 | -0.05 | -1.10% | 4.4815 |
| 8月 | 4.474 | 4.54 | -0.066 | -1.45% | 4.472 |
| 9月 | 4.4815 | 4.5275 | -0.046 | -1.02% | 4.48 |
| 10月 | 4.492 | 4.519 | -0.027 | -0.60% | 4.487 |
| 11月 | 4.4985 | 4.572 | -0.0735 | -1.61% | 4.4945 |
| 12月 | 4.4945 | 4.534 | -0.0395 | -0.87% | 4.4915 |







