发布时间:2024-06-13
COMEX期铜收盘报价
字体:
| COMEX期铜收盘价(美元/磅)(24/6/12) | |||||
| 合约月份 | 收盘价 | 上日收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 结算价 |
| 1月 | 4.504 | 4.504 | 0 | 0.00% | 4.573 |
| 2月 | 4.5075 | 4.5075 | 0 | 0.00% | 4.579 |
| 3月 | 4.555 | 4.5195 | 0.0355 | 0.79% | 4.5785 |
| 4月 | 4.5295 | 4.5295 | 0 | 0.00% | 4.586 |
| 5月 | 4.5875 | 4.5185 | 0.069 | 1.53% | 4.585 |
| 6月 | 4.5875 | 4.4955 | 0.092 | 2.05% | 4.5815 |
| 7月 | 4.535 | 4.517 | 0.018 | 0.40% | 4.567 |
| 8月 | 4.54 | 4.4975 | 0.0425 | 0.94% | 4.555 |
| 9月 | 4.5275 | 4.5015 | 0.026 | 0.58% | 4.5595 |
| 10月 | 4.519 | 4.507 | 0.012 | 0.27% | 4.5635 |
| 11月 | 4.572 | 4.5015 | 0.0705 | 1.57% | 4.567 |
| 12月 | 4.534 | 4.5055 | 0.0285 | 0.63% | 4.566 |







