发布时间:2024-06-12
COMEX期铜收盘报价
字体:
| COMEX期铜收盘价(美元/磅)(24/6/11) | |||||
| 合约月份 | 收盘价 | 上日收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 结算价 |
| 1月 | 4.504 | 4.564 | -0.06 | -1.31% | 4.508 |
| 2月 | 4.5075 | 4.492 | 0.0155 | 0.35% | 4.5135 |
| 3月 | 4.5195 | 4.565 | -0.0455 | -1.00% | 4.513 |
| 4月 | 4.5295 | 4.5295 | 0 | 0.00% | 4.5205 |
| 5月 | 4.5185 | 4.561 | -0.0425 | -0.93% | 4.52 |
| 6月 | 4.4955 | 4.569 | -0.0735 | -1.61% | 4.523 |
| 7月 | 4.517 | 4.556 | -0.039 | -0.86% | 4.51 |
| 8月 | 4.4975 | 4.54 | -0.0425 | -0.94% | 4.4935 |
| 9月 | 4.5015 | 4.55 | -0.0485 | -1.07% | 4.494 |
| 10月 | 4.507 | 4.5515 | -0.0445 | -0.98% | 4.4985 |
| 11月 | 4.5015 | 4.5595 | -0.058 | -1.27% | 4.5035 |
| 12月 | 4.5055 | 4.5555 | -0.05 | -1.10% | 4.5005 |







