发布时间:2024-06-11
COMEX期铜收盘报价
字体:
| COMEX期铜收盘价(美元/磅)(24/6/10) | |||||
| 合约月份 | 收盘价 | 上日收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 结算价 |
| 1月 | 4.564 | 4.4965 | 0.0675 | 1.50% | 4.506 |
| 2月 | 4.492 | 4.492 | 0 | 0.00% | 4.5115 |
| 3月 | 4.565 | 4.488 | 0.077 | 1.72% | 4.5125 |
| 4月 | 4.5295 | 4.5295 | 0 | 0.00% | 4.52 |
| 5月 | 4.561 | 4.4985 | 0.0625 | 1.39% | 4.521 |
| 6月 | 4.569 | 4.4795 | 0.0895 | 2.00% | 4.4945 |
| 7月 | 4.556 | 4.447 | 0.109 | 2.45% | 4.4835 |
| 8月 | 4.54 | 4.452 | 0.088 | 1.98% | 4.477 |
| 9月 | 4.55 | 4.452 | 0.098 | 2.20% | 4.486 |
| 10月 | 4.5515 | 4.4935 | 0.058 | 1.29% | 4.492 |
| 11月 | 4.5595 | 4.482 | 0.0775 | 1.73% | 4.4995 |
| 12月 | 4.5555 | 4.478 | 0.0775 | 1.73% | 4.4985 |







