发布时间:2024-06-07
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38252 | 37569 | -683 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12585 | 12751 | 166 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29214 | 27176 | -2038 | |
| 上港云仓安达 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 77 | 51 | 77 | 51 | 0 | 0 | 39949 | 39949 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 232 | 51 | 232 | 51 | 0 | 0 | 248300 | 245745 | -2555 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 12502 | 1550 | 17249 | 3378 | 4747 | 1828 | 18450 | 16622 | -1828 | |
| 中储晟世三水 | 4008 | 2904 | 3917 | 3030 | -91 | 126 | 2096 | 1970 | -126 | |
| 广东炬申 | 30000 | 29667 | 30000 | 29667 | 0 | 0 | 333 | 333 | 0 | |
| 合计 | 46510 | 34121 | 51166 | 36075 | 4656 | 1954 | 38879 | 36925 | -1954 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 42000 | 21078 | 44237 | 21304 | 2237 | 226 | 58922 | 58696 | -226 |
| 无锡国联 | 40000 | 26824 | 40000 | 23029 | 0 | -3795 | 13176 | 16971 | 3795 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 17682 | 14847 | 18124 | 16049 | 442 | 1202 | 55153 | 53951 | -1202 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 炬申无锡 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 100009 | 62749 | 102782 | 60382 | 2773 | -2367 | 277251 | 279618 | 2367 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 199 | 176 | 1016 | 176 | 817 | 0 | 19824 | 19824 | 0 |
| 山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 0 | 0 | 17574 | 17574 | 0 | |
| 合计 | 17084 | 7660 | 17901 | 7660 | 817 | 0 | 52340 | 52340 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 7333 | 7333 | 7333 | 7333 | 0 | 0 | 7667 | 7667 | 0 |
| 中储巩义 | 200 | 200 | 751 | 751 | 551 | 551 | 9800 | 9249 | -551 | |
| 河南国储巩义 | 13252 | 13252 | 13252 | 13252 | 0 | 0 | 26748 | 26748 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 中部陆港 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 0 | 0 | 48529 | 48529 | 0 | |
| 合计 | 22256 | 22256 | 22807 | 22807 | 551 | 551 | 137744 | 137193 | -551 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 7152 | 7152 | 7152 | 7152 | 0 | 0 | 12848 | 12848 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 217785 | 148423 | 226582 | 148561 | 8797 | 138 | 862928 | 860235 | -2693 | |
| 总计 | 217785 | 148423 | 226582 | 148561 | 8797 | 138 | 872928 | 870235 | -2693 | |







