发布时间:2024-06-07
上期所铜库存周报
字体:
| 铜 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 797 | 0 | 68 | 0 | -729 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 60044 | 29845 | 60494 | 31893 | 450 | 2048 | 114755 | 112707 | -2048 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 25608 | 22245 | 25011 | 21747 | -597 | -498 | 37755 | 38253 | 498 | |
| 中储大场 | 63530 | 48257 | 70474 | 54371 | 6944 | 6114 | 87743 | 81629 | -6114 | |
| 世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 60000 | 43310 | 60000 | 45323 | 0 | 2013 | 16690 | 14677 | -2013 | |
| 上港云仓宜东 | 2360 | 0 | 5441 | 1773 | 3081 | 1773 | 10000 | 8227 | -1773 | |
| 上港云仓龙吴 | 2441 | 1311 | 1505 | 1287 | -936 | -24 | 8689 | 8713 | 24 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 9025 | 9024 | 8775 | 8774 | -250 | -250 | 10976 | 11226 | 250 | |
| 中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 3432 | 3432 | 3432 | 3432 | 0 | 0 | 6568 | 6568 | 0 | |
| 合计 | 227480 | 157424 | 235443 | 168600 | 7963 | 11176 | 558176 | 547000 | -11176 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 18357 | 18357 | 20346 | 20346 | 1989 | 1989 | 11643 | 9654 | -1989 |
| 八三O增城 | 9111 | 9111 | 10012 | 10012 | 901 | 901 | 10889 | 9988 | -901 | |
| 广东炬申 | 20000 | 15775 | 20000 | 16948 | 0 | 1173 | 4225 | 3052 | -1173 | |
| 合计 | 47468 | 43243 | 50358 | 47306 | 2890 | 4063 | 26757 | 22694 | -4063 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 12778 | 11867 | 13978 | 11867 | 1200 | 0 | 8133 | 8133 | 0 |
| 无锡国联 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 | -100 | -100 | 18700 | 18800 | 100 | |
| 添马行物流 | 12297 | 12297 | 15071 | 15071 | 2774 | 2774 | 7703 | 4929 | -2774 | |
| 常州融达 | 20000 | 17021 | 20000 | 16851 | 0 | -170 | 2979 | 3149 | 170 | |
| 炬申无锡 | 0 | 0 | 542 | 0 | 542 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 46375 | 42485 | 50791 | 44989 | 4416 | 2504 | 47515 | 45011 | -2504 | |
| 浙江 | 国储837处 | 372 | 372 | 372 | 372 | 0 | 0 | 9628 | 9628 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 372 | 372 | 372 | 372 | 0 | 0 | 39628 | 39628 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
| 保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 321677 | 243524 | 336946 | 261267 | 15269 | 17743 | 645076 | 627333 | -17743 | |
| 总计 | 321695 | 243524 | 336964 | 261267 | 15269 | 17743 | 675076 | 657333 | -17743 | |







